
Лента из корозионностойких и жаропрочных сталей и сплавов
Сортамент производимой продукции:
- толщина — от 0,05 мм
- ширина — до 620 мм
Аттестация — по согласованию с потребителем.
| Марка сталей и сплавов | ГОСТ, ТУ |
|---|---|
| 12Х18Н10Т 20Х13 | ГОСТ 4986-79 «Лента изкорозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия». |
| 12Х18Н9,17Х18Н9 | ГОСТ 4986-79 «Лента из корозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия». |
| 12Х18Н9,17Х18Н9 | ТУ 14-1-1370-75 «Лента из коррозионностойкой стали марок 08Х1вН10, 12х18Н9, 12х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т повышенного качества. Технические условия». |
| ХН78Т (ЗИ 435) | ТУ 14-1-4157-89 «Лента из высоколегированных марок стали толщиной 0,05-0,09 мм. Технические условия». |
| ХН78Т (ЗИ 435) | ТУ 14-1-975-74 «Лента холоднокатаная из жаропрочного сплава марки ХН78Т (ЭИ 435). Технические условия». |
| ХН60ВТ (3И 868) | ТУ 14-1-927-74 «Лента холоднокатаная из жаропрочных сталей и сплавов. Технические условия». |
| ХН50ВМТЮ6-ви (ЭП 648-ви) | ТУ 14-1-1423-75 «Лента из жаропрочного сплава марки ХН50ВМТЮ6-ВИ (3П648-ВИ). Технические условия». |
| 12Х25Н16Г7АР (ЭИ 835) | ТУ 14-1-1007-74 «Лента из жаропрочной стали марки 12Х25Н16Г7АР (ЭИ835). Технические условия». |
| 20Х13Н4Г9 (ЭИ 100) | ГОСТ 4986-79 «Лента из корозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия». |
| 12Х17Г9АН4 (эИ 878) | ТУ 14-1-2410-2013 «Лента хоподнокатаная из коррозионностойкой стали марок овх17нsмз(эи9гs), овхl7нsмз-Вд (3и9zs-Вд), 12х17г9Ана (Зив7в) и 12х17Г9АН4-Ш (3И878-Ш). Технические условия». |
| 10Х11 Н23Т3-вд (ЭП 33-вд) | ТУ 14-1-1008-74 «Лента из жаропрочной стали марки 10Х11 Н23ТЗМР (ЭПЗЗ) w жаростойкого сплава марки ХН28ВМА6 (3П126). Технические условия». |
| 08Х15Н5Д2Т-ш (ЭП 410-ш, ВНС 2-w) | ТУ 14-1-3577-2016 «Лента из стали. Марка 08х15Н5Д2Т-Ш (ЭП410-Ш, ВНС-2-Ш). Технические условия». |
| ХН62ВМТЮ-вд (3П 708-вд) | ТУ 14-1-2323-78 «Лента из жаропрочного сплава. Марка ХН62ВМЮТ-ВД (3П708-ВД). Технические условия». |
| ХН50МВКТЮР-ид (3П 99-ид) | ТУ 14-1-4423-88 «Лента из жаропрочного сплава марки ХН50МВКТЮР-ИД (ЭП99-ИД). Технические условия». |
| ХН58ВМТЮК-вд (ЭП 693-вд) | ТУ 14-1-1050-74 «Лента из жаропрочного сплава марки ХН68ВМТЮК-ВД (ЭП693-ВД). Технические условия». |
| З6НХТЮ (ЭИ 702) | ТУ 14-1-1124-2012 «Лента из прецизионного сплава марки З6НХТЮ (ЭИ702). Технические условия». |
| 1sх1вн12Сатю (3и 654) | ТУ 14-1-1073-74 «Лента из коррозионностойкой стали марок 12Х18Н10Т, 15Х18Н12С4ТЮ (3И65а), 15Х18Н12С4ТЮ-Ш (эИ654-Ш). Технические условия». |
| 23Х15Н5АМ3-ш (ВНС 9-ш) | ТУ 14-1-4126-86 «Лента из коррозионностойкой стали марки 23Х15Н5АМ3-Ш (ВНС9-Ш). Технические условия». Примечание: изготавливается из сваренной заготовки — со сварным швом. |
| хнs6ВМтЮ-вд (Эп 1 99-вд) | ТУ 14-1-1319-75 «Лента холоднокатаная из жаропрочного сплава ХН56ВМТЮ (3П199), ХН56ВМТЮ-ВД (3П199-ВД). Технические условия». |
| Св-04Х20Н10Г26 (ЗП 762) | ТУ 14-1-2270-2013 «Лента холоднокатаная сварочная из стали марки Св-04Х20Н10Г26(3П762).Техмические условия». |
| ОЗХ11 Н10М2Т1-вд (ЭП 679-вд) | ТУ 14-1-3431-2017 «Лента из коррозионностойкой стали марки ОЗХ11 Н10М2Т1-ВД (ЭП679-ВД). Технические условия». |
| 68НХВКТЮ-ви (3П 578-ви) | ТУ 14-1-4456-88 «Лента холоднокатаная из сплава марки 68НХВКТЮ-ВИ (ЭП578-ВИ). Технические условия». |
Металлобаза ЧП ТД ТАМ предлагает ассортимент стальных лент из жаропрочных и коррозионностойких сплавов. Стальная лента — это сталь тонколистовая толщиной от 0,05 милиметра и шириной до 620 миллиметра (в нашем ассортименте), смотранная в мотки (бухты, рулоны). По способу производства делятся на холодно- и горячекатаные.
Также, в характеристиках лент из стали встречаются такие распространенные характеристики:
- ОМ — очень мягкая
- М — мягкая
- ПН — полунагартована
- Н — нагартована
- ВН — високонагартована
Обычно, ленту оцинковывают или обрабатывают специальным антикоррозионным покрытием — для защиты от влаги, ржавчины и продления срока службы. Также, лента характеризуется высокой прочностью.
Назначение стальной ленты
Чаще всего используется в качестве обвязочного упаковочного материала для скрепления транспортируемых труб, арматуры, стеклопакетов, блоков кирпича, досок и иного лесоматериала, пеноблоков, металлических заготовок и т.д. Прочность стальной ленты — основная характеристика для использования ее при скреплении габаритных и тяжелых материалов.
Также, плюсом является ее невысокая стоимость и воможность использования в разных сферах.
Кроме того, стальная лента часто выступает материалом для производства мелкой металлической продукции (бирок, номерков, крючков, кнопок) а также используется в в процессе разнообразных строительных работ.
Предлагаем купить ленту стальную нержавеющую у ЧП ТД ТАМ в Днепре
Если вы ищете предложения нержавеющей ленты стальной а также с жаропрочными свойствами, по адекватным ценам – обращайтесь в нашу базу металлопроката по телефонам:
- 050-400-06-70
- 098-181-69-26
Также у нас вы можете купить:
- Стальные ленты изотропную, анизотропную, холоднокатанную;
- Листовой металл (рулонную сталь и листовую).
Продаем металлопрокат в г. Днепр, где находятся наши производственные мощности, сотрудничаем и с клиентами из других городов Украины (Киев, Винница, Кропивницкий, Полтава, Харьков, Ровно, Херсон, Луцк, Хмельницкий, Житомир, Львов, Сумы, Черкассы, Запорожье, Николаев, Тернополь, Чернигов, Ивано-Франковск, Одесса, Ужгород, Черновцы, Луганская и Донецкая области) и других стран.